<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Consultores.us</title>
	<link>http://www.consultores.us/redes</link>
	<description>La mejor fuente sobre Consultores: Abogados, Asesoramiento, Asesoria, Capacitacion, Consultor, Inmobiliaria, Recursos Humanos, Financieros, Gerenciales, Internacionales, Profesionales, Servicios, Asociados.</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:50:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Plan de Carrera en Deloitte Bronx NY</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/plan-de-carrera-en-deloitte-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/plan-de-carrera-en-deloitte-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Las firmas miembro de Deloitte brindan oportunidades en todo el mundo en el campo de los servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría financiera y legal. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Flujo de Capitales</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/el-flujo-de-capitales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 15:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/el-flujo-de-capitales/</guid>
		<description><![CDATA[Yo creo que cierto flujo de capitales que podría haber ido de Estados Unidos a América Latina se va a paralizar por la crisis financiera.También las remesas son clave: si en Estados Unidos está en riesgo el empleo ante el movimiento recesivo y muchos migrantes están en situación de vulnerabilidad, habrá gente que perderá su empleo y esto tendrá un impacto en el flujo de dinero a sus países de origen. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Historia se Repite</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/la-historia-se-repite/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/la-historia-se-repite/</guid>
		<description><![CDATA[Gran parte del enfoque técnico está basado en el estudio de la psicología humana, por lo que este principio es equivalente a decir que los seres humanos tendemos a reaccionar de igual manera ante circunstancias que tienden a ser iguales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premisas del Analisis</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/premisas-del-analisis/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/premisas-del-analisis/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico se basa en tres premisas básicas, que se deben entender y aceptar, o cuando menos conceder, para que este enfoque tenga sentido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Muertos en la Frontera</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/mas-muertos-en-la-frontera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/mas-muertos-en-la-frontera/</guid>
		<description><![CDATA[Los arrestos de migrantes indocumentados que intentan cruzar la frontera de Estados Unidos a México caerán dramáticamente en 2008, pero se mantendrá elevado el número de personas que mueren en el intento, según cifras preliminares dadas a conocer a BBC Mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Analisis Tecnico Bronx NY</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/el-analisis-tecnico-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 16:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/el-analisis-tecnico-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías:
* Análisis gráfico o análisis chartista: analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, sin la utilización de herramientas adicionales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria de Dow</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/teoria-de-dow/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/teoria-de-dow/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico tuvo sus orígenes en EEUU a finales del siglo XIX con Charles Henry Dow creando la Teoría de Dow, adquirió un gran impulso con Ralph Nelson Elliott dentro de los mercados accionarios con su Teoría de las Ondas de Elliott, y posteriormente se extendió al mercado de futuros. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Accion del Mercado</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/accion-del-mercado/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 20:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/accion-del-mercado/</guid>
		<description><![CDATA[El término “acción del mercado” incluye las tres principales fuentes de información disponibles para el analista técnico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Analisis Tecnico</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/el-analisis-tecnico/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/el-analisis-tecnico/</guid>
		<description><![CDATA[El análisis técnico, dentro del análisis bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sueldos de los Millonarios</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/sueldos-de-los-millonarios/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 19:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/sueldos-de-los-millonarios/</guid>
		<description><![CDATA[Si sabes que las principales estrellas de Hollywood ganan $20 millones por película y que el tiempo promedio para filmar una película son seis meses, no te sorprenderá descubrir que sus salarios hacen que los de una persona normal se vean diminutos si los comparamos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Precios Altos Obligan a Gastar Menos</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/precios-altos-obligan-a-gastar-menos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 14:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/precios-altos-obligan-a-gastar-menos/</guid>
		<description><![CDATA[La cesta de la compra se encareció por el alza del precio de los alimentos.El consumo fue socavado en junio por un salto de la inflación en Estados Unidos, pese al incentivo de los cheques de rembolso de impuestos recibidos en mayo, mostrando la reticencia a gastar de las familias, antes de la decisión sobre tasas que tomará la Fed. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Explotacion Petrolera</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/explotacion-petrolera/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/explotacion-petrolera/</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para levantar la prohibición de la explotación petrolera en aguas cercanas a las costas del país.La propuesta forma parte de un gran paquete de medidas sobre energía presentado por miembros del Partido Demócrata, que en el pasado se oponía a la perforación de pozos en aguas estadounidenses. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis Financiera en los EEUU</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/crisis-financiera-en-los-eeuu/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/crisis-financiera-en-los-eeuu/</guid>
		<description><![CDATA[La crisis financiera que sacude a los mercados de Estados Unidos y Europa desde el año pasado, cuya última víctima fue uno de los bancos históricos, Lehman Brothers, podría significar el inicio de una ola de intervencionismo estatal en el corazón del capitalismo en el mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las Hipotecas mas Caras de Europa</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/las-hipotecas-mas-caras-de-europa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/las-hipotecas-mas-caras-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta más caro endeudarse en España que hacerlo en el conjunto de países que forman el euro, según los datos del Banco Central Europeo (BCE). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Repunte en las Bolsas</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/repunte-en-las-bolsas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 15:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/repunte-en-las-bolsas/</guid>
		<description><![CDATA[Las principales bolsas del mundo experimentaron un repunte este lunes, tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que asumirá el control de Fannie Mae y Freddie Mac, las dos principales compañías hipotecarias del país. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gestoras de Fondos</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/gestoras-de-fondos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 19:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/gestoras-de-fondos/</guid>
		<description><![CDATA[Ante las crisis, las gestoras de fondos españolas han optado por ser más selectivas a la hora de lanzar nuevos productos y por centrar sus novedades en aquellos fondos que pueden hacer más competencia a los depósitos bancarios. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reagan Democrats y Essex men</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/reagan-democrats-y-essex-men/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/reagan-democrats-y-essex-men/</guid>
		<description><![CDATA[Durante las elecciones de 1980 y 1984 el término «Reagan Democrats» se utilizó para definir a un importante segmento de votantes, tradicionalmente demócrata, que en ambas citas dio su voto al candidato republicano Ronald Reagan. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Muere Consultor y su Esposa</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/muere-consultor-y-su-esposa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 17:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/muere-consultor-y-su-esposa/</guid>
		<description><![CDATA[Lester Stockel, un acaudalado empresario y consultor oriundo de New Jersey y con una multi millonaria casa en el exclusivo sector de los Hampton en Long Island, asesinó a balazos a su esposa Georgina y luego se suicidio utilizando una pistola calibre 9 mm informó la policía del condado Suffolk. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Donde los Sueños se Hacen Realidad</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/donde-los-suenos-se-hacen-realidad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 15:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/donde-los-suenos-se-hacen-realidad/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Disney, donde los sueños se hacen realidad&#8221;, reza el cartel de los parques temáticos del grupo estadounidense Walt Disney Co. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Flujo de Caja</title>
		<link>http://www.consultores.us/redes/consulta/el-flujo-de-caja/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[consulta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultores.us/redes/consulta/el-flujo-de-caja/</guid>
		<description><![CDATA[Administra bien tu flujo de caja. Como dueño de una pequeña empresa,  tu flujo de caja es un factor importante en la  administración de tu crédito. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

